# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♂ | Jan | Бог је милостив |
2 | ♂ | Peter | камен |
3 | ♂ | Jeroen | |
4 | ♂ | Kevin | |
5 | ♂ | Martijn | |
6 | ♂ | Maarten | |
7 | ♂ | Bart | |
8 | ♂ | Niels | Хорнед |
9 | ♂ | Roy | Краљ |
10 | ♂ | Tom | близанац |
11 | ♂ | Tim | |
12 | ♂ | Daan | |
13 | ♂ | Sander | заштитник, људи афвеердер |
14 | ♂ | Rick | владар краљ |
15 | ♂ | Thomas | |
16 | ♂ | Patrick | |
17 | ♂ | Nick | Вицтор на људе, воли свакога |
18 | ♂ | Ronald | Саветник, владар |
19 | ♂ | Joost | |
20 | ♂ | Mark | син Марс |
21 | ♂ | Hans | Господ је милостив |
22 | ♂ | Jelle | вредност, исплата, награда, Сацрифице |
23 | ♂ | Bas | Величанствено |
24 | ♂ | Paul | |
25 | ♂ | Robin | сјајан у слави |
26 | ♂ | Max | Највећа |
27 | ♂ | Lars | лауреат |
28 | ♂ | Dennis | |
29 | ♂ | Henk | владар краљ |
30 | ♂ | Pieter | камен |
31 | ♂ | Wouter | владар војске |
32 | ♂ | Jesse | Поклон |
33 | ♂ | Bram | отац многим народима |
34 | ♂ | Frank | |
35 | ♂ | Jasper | |
36 | ♂ | Thijs | |
37 | ♂ | Erik | |
38 | ♂ | Marco | син Марс |
39 | ♂ | Robert | |
40 | ♂ | Luuk | |
41 | ♂ | Remco | чувен |
42 | ♂ | Mike | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
43 | ♂ | Ruben | |
44 | ♂ | Willem | са воља јака као кацигом |
45 | ♂ | Danny | Бог ми је сведок |
46 | ♂ | Marcel | |
47 | ♂ | David | |
48 | ♂ | Johan | Господ је милостив |
49 | ♂ | Stijn | |
50 | ♂ | Koen | |
51 | ♂ | Sven | |
52 | ♂ | Rob | сјајан у слави |
53 | ♂ | Sam | |
54 | ♂ | Kees | Хорнед |
55 | ♂ | Jordy | уредник Земље |
56 | ♂ | Stefan | |
57 | ♂ | Michael | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
58 | ♂ | Pim | са воља јака као кацигом |
59 | ♂ | Rene | |
60 | ♂ | Michel | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
61 | ♂ | Jos | Додати Мр. |
62 | ♂ | Marc | син Марс |
63 | ♂ | Daniel | Бог ми је сведок |
64 | ♂ | Joey | |
65 | ♂ | Martin | |
66 | ♂ | Vincent | |
67 | ♂ | Richard | |
68 | ♂ | Erwin | |
69 | ♂ | Jeffrey | |
70 | ♂ | Michiel | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
71 | ♂ | Dirk | превладао међу људима |
72 | ♂ | Niek | Вицтор на људе, воли свакога |
73 | ♂ | Alexander | |
74 | ♂ | Pepijn | |
75 | ♂ | Bert | од племенитог понашања бриљантном |
76 | ♂ | Arjan | |
77 | ♂ | Matthijs | |
78 | ♂ | Joris | уредник Земље |
79 | ♂ | Wim | |
80 | ♂ | John | Господ је милостив |
81 | ♂ | Sjoerd | Победа |
82 | ♂ | Steven | |
83 | ♂ | Wesley | |
84 | ♂ | Eric | |
85 | ♂ | Sebastiaan | Величанствено |
86 | ♂ | Simon | Бог је чуо |
87 | ♂ | Stan | |
88 | ♂ | Gerard | јак са копљем |
89 | ♂ | Edwin | |
90 | ♂ | Lucas | |
91 | ♂ | Floris | цвет |
92 | ♂ | Ricardo | јак, храбар |
93 | ♂ | Julian | Младић, посвећен Јупитеру |
94 | ♂ | Rutger | Копље |
95 | ♂ | Milan | |
96 | ♂ | Alex | заштитник, људи афвеердер |
97 | ♂ | Joep | |
98 | ♂ | Gijs | |
99 | ♂ | Guido | |
100 | ♂ | Rik | владар краљ |
101 | ♂ | Job | |
102 | ♂ | Raymond | |
103 | ♂ | Jaap | зграбио је пету |
104 | ♂ | Noah | |
105 | ♂ | Leon | лав |
106 | ♂ | Ruud | |
107 | ♂ | Menno | снага, снага |
108 | ♂ | Ivo | стрелац |
109 | ♂ | Luc | |
110 | ♂ | Chris | Аноинтед |
111 | ♂ | Wessel | |
112 | ♂ | Roel | познат у земљи |
113 | ♂ | Ben | |
114 | ♂ | Maurice | Мур, који је живео у Мауританија |
115 | ♂ | Hugo | |
116 | ♂ | Arjen | |
117 | ♂ | Justin | Праведан |
118 | ♂ | Geert | јак са копљем |
119 | ♂ | Theo | |
120 | ♂ | Finn | |
121 | ♂ | Gerrit | јак са копљем |
122 | ♂ | Frans | |
123 | ♂ | Bjorn | Носити |
124 | ♂ | Damian | |
125 | ♂ | Dylan | |
126 | ♂ | Dave | |
127 | ♂ | Colin | |
128 | ♂ | Jorn | |
129 | ♂ | Brent | |
130 | ♂ | Pascal | |
131 | ♂ | Nico | Освајач људи |
132 | ♂ | Albert | од племенитог понашања бриљантном |
133 | ♂ | Twan | непроцењив |
134 | ♂ | Ton | непроцењив |
135 | ♂ | Marijn | |
136 | ♂ | Rens | лауреат |
137 | ♂ | Timo | |
138 | ♂ | Laurens | лауреат |
139 | ♂ | Herman | ратник |
140 | ♂ | Ties | |
141 | ♂ | Sem | чувен |
142 | ♂ | Cas | |
143 | ♂ | Jarno | |
144 | ♂ | Jochem | Господ циљеви |
145 | ♂ | Bryan | |
146 | ♂ | Brian | |
147 | ♂ | Jelmer | |
148 | ♂ | Louis | славна ратни херој |
149 | ♂ | André | мужеван, мушки, храбро |
150 | ♂ | Jort |
# | ♂ | Име | Смисао |
---|---|---|---|
1 | ♀ | Sanne | |
2 | ♀ | Laura | |
3 | ♀ | Kim | Господ циљеви |
4 | ♀ | Esther | звезда |
5 | ♀ | Anouk | |
6 | ♀ | Emma | пра, пра |
7 | ♀ | Iris | Дуга |
8 | ♀ | Lisa | Бог је положио заклетву |
9 | ♀ | Sandra | заштитник, људи афвеердер |
10 | ♀ | Anne | шармантан, грациозан |
11 | ♀ | Lotte | |
12 | ♀ | Monique | Саветник |
13 | ♀ | Eva | |
14 | ♀ | Maaike | стасит чист |
15 | ♀ | Tessa | жена која ради у жетви |
16 | ♀ | Linda | |
17 | ♀ | Femke | девојка |
18 | ♀ | Julia | |
19 | ♀ | Naomi | |
20 | ♀ | Michelle | Хебрејски за "Ко је као Бог" |
21 | ♀ | Romy | |
22 | ♀ | Yvonne | |
23 | ♀ | Eline | |
24 | ♀ | Marieke | стасит чист |
25 | ♀ | Joyce | |
26 | ♀ | Rianne | стасит чист |
27 | ♀ | Judith | |
28 | ♀ | Nina | |
29 | ♀ | Charlotte | |
30 | ♀ | Karin | Чист |
31 | ♀ | Ilse | Бог је положио заклетву |
32 | ♀ | Merel | |
33 | ♀ | Lieke | |
34 | ♀ | Manon | стасит чист |
35 | ♀ | Amber | |
36 | ♀ | Vera | религија |
37 | ♀ | Chantal | |
38 | ♀ | Jessica | |
39 | ♀ | Nienke | |
40 | ♀ | Ellen | Бог је моја свјетлост, зрачи |
41 | ♀ | Wendy | |
42 | ♀ | Sophie | |
43 | ♀ | Denise | |
44 | ♀ | Inge | |
45 | ♀ | Saskia | |
46 | ♀ | Anna | Милостив, слатко и горко, тужно |
47 | ♀ | Danielle | Бог ми је сведок |
48 | ♀ | Kirsten | |
49 | ♀ | Marleen | стасит чист |
50 | ♀ | Demi | |
51 | ♀ | Anita | Милостив, слатко и горко, тужно |
52 | ♀ | Suzanne | |
53 | ♀ | Mariska | |
54 | ♀ | Simone | Бог је чуо |
55 | ♀ | Marije | стасит чист |
56 | ♀ | Sharon | |
57 | ♀ | Ingrid | |
58 | ♀ | Petra | камен |
59 | ♀ | Maartje | |
60 | ♀ | Patricia | |
61 | ♀ | Mandy | |
62 | ♀ | Sabine | |
63 | ♀ | Bianca | |
64 | ♀ | Daphne | |
65 | ♀ | Lisanne | шармантан, грациозан |
66 | ♀ | Marit | бисер |
67 | ♀ | Fleur | цвет |
68 | ♀ | Danique | Бог ми је сведок |
69 | ♀ | Kelly | |
70 | ♀ | Maud | Моћни у борби |
71 | ♀ | Miranda | |
72 | ♀ | Astrid | |
73 | ♀ | Sarah | |
74 | ♀ | Nicole | Освајач људи |
75 | ♀ | Jolanda | |
76 | ♂ | Britt | |
77 | ♀ | Marijke | стасит чист |
78 | ♀ | Marloes | Пуна слава ратник |
79 | ♀ | Marjolein | |
80 | ♀ | Ilona | Светло |
81 | ♀ | Jacqueline | зграбио је пету |
82 | ♀ | Janneke | Бог је милостив |
83 | ♀ | Mirjam | |
84 | ♀ | Melissa | Пчела |
85 | ♀ | Isa | |
86 | ♀ | Melanie | |
87 | ♀ | Tamara | |
88 | ♀ | Marianne | стасит чист |
89 | ♀ | Nathalie | |
90 | ♀ | Samantha | |
91 | ♀ | Elise | Бог је положио заклетву |
92 | ♀ | Leonie | лав |
93 | ♀ | Noa | |
94 | ♀ | Evelien | |
95 | ♀ | Nikki | Освајач људи |
96 | ♀ | Stephanie | |
97 | ♀ | Cindy | |
98 | ♀ | Meike | стасит чист |
99 | ♀ | Jennifer | Плодан |
100 | ♀ | Anja | |
101 | ♀ | Angela | |
102 | ♀ | Annemarie | Милостив, слатко и горко, тужно |
103 | ♀ | Floor | Цветање |
104 | ♀ | Larissa | Весео |
105 | ♀ | Martine | |
106 | ♀ | Roos | ружа |
107 | ♀ | Lisette | Бог је положио заклетву |
108 | ♀ | Ineke | чиста или чиста |
109 | ♀ | Miriam | |
110 | ♀ | Carmen | |
111 | ♀ | Indy | |
112 | ♀ | Amy | |
113 | ♀ | Dominique | |
114 | ♀ | Claudia | |
115 | ♂ | Robin | сјајан у слави |
116 | ♀ | Anneke | |
117 | ♀ | Lara | |
118 | ♀ | Marion | мајоран (трава). Такође познат као мајоран или, у најгорем Сезона |
119 | ♀ | Joke | Господ је милостив |
120 | ♀ | Nynke | |
121 | ♀ | Caroline | |
122 | ♀ | Johanna | Господ је милостив |
123 | ♀ | Silke | |
124 | ♀ | Hannah | Милост Божија |
125 | ♀ | Jill | |
126 | ♀ | Kimberley | |
127 | ♀ | Renske | лауреат |
128 | ♀ | Ashley | |
129 | ♀ | Nancy | Милост Божија |
130 | ♀ | Eveline | |
131 | ♀ | Myrthe | |
132 | ♀ | Barbara | |
133 | ♀ | Deborah | Пчела |
134 | ♀ | Hanneke | Господ је милостив |
135 | ♀ | Loes | |
136 | ♀ | Priscilla | |
137 | ♀ | Irene | Мир |
138 | ♀ | Milou | Пријатељски |
139 | ♀ | Nadine | нада |
140 | ♀ | Rebecca | |
141 | ♀ | Renate | |
142 | ♀ | Megan | |
143 | ♀ | Anke | |
144 | ♀ | Diana | |
145 | ♀ | Veerle | |
146 | ♀ | Jolien | Бог је милостив |
147 | ♀ | Lianne | |
148 | ♀ | Annelies | шармантан, грациозан |
149 | ♀ | Cynthia | |
150 | ♀ | Mieke | Милостив, слатко и горко, тужно |
Popular names per country
123456АвганистанскиАзербејџанАлбанијаАлжирАнголаАргентинаАустралијаАустријаБангладешБелгијаБоливијаБосна и ХерцеговинаБразилБугарскаВелика БританијаВенецуелаВијетнамГватемалаГрчкаДанскаДоминиканска републикаЕгипатЕквадорЕл СалвадорЕстонијаИзраелИндијаИндонезијаИракИранИрскаИталијаЈапанЈерменијаЈорданЈужна КорејаКазахстанКанадаКинаКолумбијакосовоКостарикаКубаЛетонијаЛибанЛитванијаМађарскаМакедонијаМалезијаМарокоМексикоМозамбикМолдавијаНемачкаНикарагваНорвешкаПакистанпанамаПарагвајПеруПољскаПортугалијаРумунијаРусијаСаудијска АрабијаСиријаСједињене Америчке Државе (Америка)СловачкаСловенијаСрбијаСуринамТајландТанзанијскиТунисТурскаУкрајинаУругвајФилипиниФинскаФранцускаХоландија (Холандија)ХондурасХрватскаЦрна ГораЧешкаЧилеШвајцарскаШведскаШпанијаBrowse names by letter